聯系電話:
0573-82875968
品牌 | 三環箭/廣機GZMT | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
技術參數 | 單位 | G-180 | G-210 | |
工 作 范 圍 | 床身上大回轉直徑 | mm | 420 | 420 |
床鞍上大回轉直徑 | mm | 180 | 180 | |
大加工長度 | mm | 300/500 | 350/500 | |
床鞍與水平傾斜角度 | 度 | 60° | 60° | |
橫向大行程 | mm | 400 | 400 | |
縱向大行程 | mm | 300/500 | 350/500 | |
主
軸 | 主軸端部型式及代號 |
| A2-5 | A2-6 |
主軸軸承 |
| NSK | NSK | |
主軸通孔直徑 | mm | 56 | 62 | |
轉速級數 | r/min | 45-5000 | 45-4500 | |
主電機功率 | Kw | 7.5/11 | 11/15 | |
刀 架 | 刀架形式 |
| 排刀架 | 排刀架 |
刀位數 |
| 4-6 | 4-6 | |
刀柄規格 |
| 20*20 | 20*20 | |
尾 座 | 尾座套筒錐孔 |
|
|
|
尾座套筒直徑 | mm |
|
| |
尾座套筒行程 | mm |
|
| |
傳 動 | X/Z軸移動速度 | m/min | 30 | 30 |
重復定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | |
夾 緊 | 卡盤 |
| 6″ | 8″ |
油缸 |
| 中國臺灣 | 中國臺灣 | |
| 重量 | 噸 | 2.3 | 2.4 |
上一產品:G-100廣機斜導軌數控車床
下一產品:福裕數控龍門磨床