聯系電話:
0573-82875968
品牌 | 三環箭/廣機GZMT | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
德揚數控機床Y軸線軌采用段差式高剛性滾柱線軌設計,提升橫梁,主軸頭,鞍座之整體結構剛性,縮短刀具加工點與橫梁之間距,提升切削能力,采用環保穩定的高速配重系統,以油壓高速推動雙配重油缸,避免了氣墊配重的不穩定性,實現Z軸上下運動更平滑,斷電主軸不下架的保護
德揚數控機床技術參數:
項目 | UNIT | GS2518 | GS3018 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1800(2160選配) | 1800(2160選配) |
Z軸行程 | mm | 800(1000選配) | 800(1000選配) |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 280-1080 | 280-1080 |
雙柱間距離 | mm | 1900 | 1900 |
主軸 | |||
主軸轉速 | rpm | 直接式6000;齒輪6000(選配) | 直接式6000;齒輪6000(選配) |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | |
主軸馬達(連續/30分鐘額定) | kw(HP) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) |
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 2500*1600 | 3000*1600 |
工作臺最大負重(T) | kg | 8 | 10 |
工作臺T型槽(寬*間距*槽數) | 28*8*200 | 28*8*200 | |
進給 | |||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 | 10-10000 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4/4/4 | 4/4/4 |
機器精度 環境要求:檢測前12小時內,機器所處環境溫度變化不得大于4℃,檢測中,機器所處環境的溫度變化不得大于2℃ | |||
定位精度 | mm | ±0.015/全行程 | ±0.015/全行程 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
自動換刀系統 | |||
刀庫容量 | T | 24(32/60/90選配) | 24(32/60/90選配) |
最大刀徑直徑/無相鄰刀 | mm | Φ105/Φ200 | Φ105/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 |
刀柄形式 | BT50 | BT50 | |
外形尺寸(長*寬*高)(約) | mm | 7700*4800*4800 | 8700*4800*4800 |
電力需求 | KVA | 60 (AC220V±10%,3相,50Hz±1Hz) 60 (AC220V±10%,three phase,50Hz±1Hz) | 60 (AC220V±10%,3相,50Hz±1Hz) 60 (AC220V±10%,three phase,50Hz±1Hz) |
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | 6 |
機器重量(約) | T | 23 | 24.5 |
GS系列標準配置 | GS系列選購功能與附件 | ||
1、主軸溫控系統 | 1、6000rpm兩段全齒式主軸 | ||
2、中央集中自動潤滑系統 | 2、8000/10000rpm直接式主軸 | ||
3、雙液壓缸輔助配重系統 | 3、20000/24000rpm內藏式主軸 | ||
4、切削液冷卻系統(含泵浦及水箱) | 4、立柱加高200/300/400mm | ||
5、強力型雙螺桿式卷屑機 | 5、Z軸線軌 | ||
6、履帶式鐵屑輸送機 | 6、Y軸行程加長360mm | ||
7、全封式防護罩(不含頂面)) | 7、主軸中心出水(限齒輪式主軸選配) | ||
8、工作燈 | 8、全密閉外罩 | ||
9、自動斷電功能 | 9、三軸光柵尺 | ||
10、地基水平墊塊及基礎螺栓 | 10、電柜空調 | ||
11、電器箱熱交換器 | 11、24把圓盤式刀庫 | ||
12、警示燈 | 12、鏈條式32把刀庫 | ||
13、變壓器 | |||
14、手提吹屑空qi槍 | |||
15、機臺清洗水槍 |
上一產品:大連CL系列斜軌數控車床
下一產品:福裕數控龍門磨床